Wiemy jak istotne jest właściwe dopasowanie ubioru do obowiązujących zasad. Wiemy też, że nie ma uniwersalnych rozmiarów pasujących na wszystkich. Dlatego bluzę z serii B12-blue oferujemy w 21 rozmiarach z podziałem na 7 wg. wzrotu, a każdy z nich w 3 szerokościach: wąski (narrow), standardowy (regular), szeroki (loose).
Ponadto mając wiele pytań o możliwość zamiany części kompletu na inny model lub rozmiar, bluzę i spodnie oferujemy osobno, tak abyście sami mogli dobrać ubiór to własnej budowy ciała, preferencji, czy wymagań klubu.
UWAGA: Nie trzymamy stanów magazynowych. Produkty odszywamy pod zamówienia. Czas realizacji podany na górze karty produktowej.
Bluza z serii-B12 blue do BJJ / Jiu-Jitsu uszyta jest z tkaniny bawełnianej o splocie "rice" i gramaturze 420g/m2. Kołnierz obszyty tkaniną bawełnianą o splocie skośnym i gramaturze 340g/m2. Karczek i wykończenia rozporów wykonane dzianiną poliestrową z nadrukowanym motywem techniką sublimacji, trwałym i odpornym na pranie. Na prawym ramieniu logo TONBO w aranżacji dopasowanej do kolorystyki wyżej wspomnianego motywu.
Do szycia kimon używamy wyłącznie nici rdzeniowych odpornych na zrywanie. Główne szwy bluzy wykonane techniką szwu francuskiego, przeszywanego 3-krotnie, wszystko dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości.
Do kurtki niebieskiej serii B12-blue oferujemy 3 rodzaje spodni:
- spodnie BJJ/Jiu-Jitsu B12-blue, niebieskie 12oz (27 rozmiarów)
- spodnie BJJ/Jiu-Jitsu B12-blue, niebieskie 14oz (27 rozmiarów)
- spodnie BJJ/Jiu-Jitsu B12-blue, niebieskie RIPSTOP (27 rozmiarów)
Możesz też wybrać grubszą bluzę z tej serii:
przeczytaj koniecznie:
jak prać bawełniane keiko gi?

kliknij na ikonę haftu i czytaj więcej na temat personalizacji produktu;
zamów tłumaczenie i wyhaftuj swoje imię na tym stroju;

TABELA ROZMIARÓW*
NARROW | |||||||
rozmiar | wzrost [cm] |
obwód [cm]** |
A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] | E [cm] |
A1 | 155-160 | 84-89 | 153 | 71 | 51 | 14 | 19 |
A1L | 160-165 | 86-92 | 158 | 73 | 52 | 14 | 19 |
A2 | 165-170 | 88-94 | 163 | 75 | 54 | 15 | 20 |
A2L | 170-175 | 91-97 | 168 | 77 | 55 | 15 | 20 |
A3 | 175-180 | 93-99 | 173 | 79 | 57 | 15 | 20 |
A3L | 180-185 | 95-101 | 178 | 81 | 58 | 15 | 20 |
A4 | 185-190 | 97-103 | 183 | 83 | 60 | 16 | 21 |
REGULAR | |||||||
rozmiar | wzrost [cm] |
obwód [cm]** |
A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] | E [cm] |
A1 | 155-160 | 90-96 | 153 | 71 | 55 | 16 | 22 |
A1L | 160-165 | 93-100 | 158 | 73 | 57 | 16 | 22 |
A2 | 165-170 | 95-103 | 163 | 75 | 59 | 17 | 23 |
A2L | 170-175 | 98-106 | 168 | 77 | 61 | 17 | 23 |
A3 | 175-180 | 100-109 | 173 | 79 | 63 | 18 | 24 |
A3L | 180-185 | 102-112 | 178 | 81 | 65 | 18 | 24 |
A4 | 185-190 | 104-115 | 183 | 83 | 67 | 19 | 25 |
LOOSE | |||||||
rozmiar | wzrost [cm] |
obwód [cm]** |
A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] | E [cm] |
A1 | 155-160 | 97-103 | 153 | 71 | 59 | 17 | 24 |
A1L | 160-165 | 101-108 | 158 | 73 | 62 | 17 | 24 |
A2 | 165-170 | 104-111 | 163 | 75 | 64 | 18 | 25 |
A2L | 170-175 | 107-116 | 168 | 77 | 67 | 18 | 25 |
A3 | 175-180 | 110-119 | 173 | 79 | 69 | 19 | 26 |
A3L | 180-185 | 113-124 | 178 | 81 | 72 | 19 | 26 |
A4 | 185-190 | 116-127 | 183 | 83 | 74 | 20 | 27 |
** obwód klatki piersiowej lub pasa w zależności od tego który większy
Znajdź nas na