spodnie do aikido CLASSIC białe 10oz
- dodaj recenzję: (Zobacz recenzje)
- producent: TONBO
-
dostępność:
jest
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed obniżką: 130,00 pln brutto
- 130,00 pln 99,00 pln
SPODNIE AIKIDO TONBO CLASSIC BIAŁE 10oz
Ten produkt jest szyty pod zamówienie. Nie trzymamy stanów magazynowych. Czas realizacji pod nazwą produktu.
najbardziej popularne spodnie posiadające klasyczny fason dostosowany przez Tonbo do specyficznych treningów aikido; standardowe spodnie do judo w jakich ćwiczy wielu adeptów, posiadają wzmocnienie nogawek wyłącznie w okolicach kolan, co kończy się tym, że spodnie takie w trakcie długotrwałego treningu w suwariwaza pękają zaraz poniżej miejsca gdzie to wzmocnienie się kończy; aby temu zapobiec spodnie Tonbo posiadają pikowane wzmocnienie biegnące aż do samego dołu nogawki;
spodnie szyte są bardzo odpornymi na rwanie i przecieranie nićmi rdzeniowymi; nogawki oraz wstawka w kroku wszywane są klasycznym szwem francuskim przeszywanym trzykrotnie;
spodnie oferowane są przez Tonbo w 27 rozmiarach z podziałem na wzrost od 155cm do 200cm oraz z podziałem na budowę ciała w wersjach:
- dla osób szczupłych - NARROW
- dla osób o regularnej sylwetce - REGULAR
- dla osób solidnej postury - LOOSE
przeczytaj koniecznie:
kliknij na ikonę haftu i czytaj więcej na temat personalizacji produktu;
zamów tłumaczenie i wyhaftuj swoje imię na tym stroju;
TABELA ROZMIARÓW*
NARROW (wąski) |
|||||
rozmiar | wzrost [cm] | obwód [cm]** | f [cm] | g [cm] | h [cm] |
160 | 155-160 | 78-82 | 46 | 96 | 20 |
165 | 160-165 | 81-84 | 47,5 | 99 | 20 |
170 | 165-170 | 84-87 | 49 | 102 | 21 |
175 | 170-175 | 86-90 | 50,5 | 105 | 21 |
180 | 175-180 | 89-92 | 52 | 108 | 22 |
185 | 180-185 | 92-95 | 53,5 | 111 | 22 |
190 | 185-190 | 94-98 | 55 | 114 | 23 |
195 | 190-195 | 97-101 | 56,5 | 117 | 23 |
200 | 195-200 | 100-104 | 58 | 120 | 24 |
REGULAR (standardowy) |
|||||
rozmiar | wzrost [cm] | obwód [cm]** | f [cm] | g [cm] | h [cm] |
160 | 155-160 | 83-91 | 52 | 96 | 23 |
165 | 160-165 | 85-94 | 54 | 99 | 23 |
170 | 165-170 | 88-98 | 56 | 102 | 24 |
175 | 170-175 | 91-101 | 58 | 105 | 24 |
180 | 175-180 | 93-105 | 60 | 108 | 25 |
185 | 180-185 | 96-108 | 62 | 111 | 25 |
190 | 185-190 | 99-111 | 64 | 114 | 26 |
195 | 190-195 | 102-115 | 66 | 117 | 26 |
200 | 195-200 | 105-120 | 68 | 120 | 27 |
LOOSE (obszerny) |
|||||
rozmiar | wzrost [cm] | obwód [cm]** | f [cm] | g [cm] | h [cm] |
160 | 155-160 | 92-99 | 56 | 96 | 24 |
165 | 160-165 | 95-104 | 58,5 | 99 | 24 |
170 | 165-170 | 99-108 | 61 | 102 | 25 |
175 | 170-175 | 102-112 | 63,5 | 105 | 25 |
180 | 175-180 | 106-117 | 66 | 108 | 26 |
185 | 180-185 | 109-121 | 68,5 | 111 | 26 |
190 | 185-190 | 112-125 | 71 | 114 | 27 |
195 | 190-195 | 116-129 | 73,5 | 117 | 27 |
200 | 195-200 | 121-134 | 76 | 120 | 28 |
*wymiary podawane są w przybliżeniu +/- 1-2cm ze względu na możliwy skurcz technologiczny; wymiary ulegną pomniejszeniu po pierwszym praniu ok. 5%
** obwód bioder lub pasa w zależności od tego który większy
Jeśli decydujesz się na haft lub rozmiar indywidualny, w koszyku wybierz jedną z opcji przedpłat, np.: płatność przelewem, PayU, Paypall. Zamówień o cechach indywidualnych nie realizujemy za pobraniem.