kimono BJJ / Jiu-Jitsu NAKED niebieskie 580g/m2 / 12oz
- dodaj recenzję:
- producent: TONBO
-
dostępność:
jest
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 310,00 pln brutto
- 350,00 pln
Wiemy jak istotne jest właściwe dopasowanie ubioru do obowiązujących zasad. Wiemy też, że nie ma uniwersalnych rozmiarów pasujących na wszystkich. Dlatego komplet z serii NAKED oferujemy w 27 rozmiarach z podziałem na 9 wg. wzrostu, a każdy z nich w 3 szerokościach: wąski (narrow), standardowy (regular), szeroki (loose).
UWAGA: Nie trzymamy stanów magazynowych. Produkty odszywamy pod zamówienia. Czas realizacji podany na górze karty produktowej.
Bluza szyta jest z dwóch rodzajów materiału:
- bluza z bawełny o splocie "pearl" wykonanej z włókien o gramaturze 580g/m2,
- wykończenie bluzy z gładkiej bawełny o gramaturze 12oz (340 g/m2) ;
Bluza wykończona jest podobnie do klasycznej judo gi. Kryty szew francuski (powszechnie wykorzystywany w jeansach), kilkukrotnie pikowany kołnierz, wzmocnienia w okolicach barków, przodu klatki piersiowej i pach. Łączenie poszczególnych elementów ubioru wykonane jest wspomnianym powyżej szwem francuskim ale dla osiągnięcia maksymalnej wytrzymałości przeszywamy go 3-krotnie a nie 2-krotnie jak to ma miejsce w w klasycznych kimonach do judo. Do szycia bluz BJJ używamy wyłącznie odpornych na rwanie nici rdzeniowych.
Spodnie BJJ wykonane z barwionej bawełny, o splocie skośnym i wadze 12oz, szyte w oparciu o klasyczny fason ze wzmocnieniami przodu nogawek od dołu aż do połowy uda i wstawką w kroku. Aby dodatkowo zwiększyć wytrzymałość szwów, te pikowane są nie jak w większości spodni dostępnych na rynku 2 krotnie, tylko 3 krotnie. Szyte wytrzymałymi nićmi rdzeniowymi i z wyselekcjonowanego materiału gęsto tkanego w celu usatysfakcjonowania najwybredniejszych użytkowników.
Jeśli w opcjach haftów nie znalazłeś tego co Cię interesuje, napisz w uwagach do zamówienia co potrzebujesz lub wyślij maila na contact@tonbo.eu.
przeczytaj koniecznie:
TABELA ROZMIARÓW*
NARROW |
||||||||||
rozmiar | wzrost [cm] | obwód [cm]** |
a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] |
g [cm] | h [cm] |
A1 | 155-160 | 84-89 | 153 | 71 | 51 | 14 | 19 | 49 | 94 | 19 |
A1L | 160-165 | 86-92 | 158 | 73 | 52 | 14 | 19 | 51 | 96 | 20 |
A2 | 165-170 | 88-94 | 163 | 75 | 54 | 15 | 20 | 52 | 98 | 20 |
A2L | 170-175 | 91-97 | 168 | 77 | 55 | 15 | 20 | 54 | 100 | 21 |
A3 | 175-180 | 93-99 | 173 | 79 | 57 | 15 | 20 | 55 | 102 | 21 |
A3L | 180-185 | 95-101 | 178 | 81 | 58 | 15 | 20 | 57 | 104 | 22 |
A4 | 185-190 | 97-103 | 183 | 83 | 60 | 16 | 21 | 58 | 106 | 22 |
A4L | 190-195 | 99-106 | 188 | 85 | 61 | 16 | 21 | 60 | 108 | 23 |
A5 | 195-200 | 102-108 | 193 | 87 | 63 | 17 | 22 | 61 | 110 | 23 |
REGULAR |
||||||||||
rozmiar | wzrost [cm] | obwód [cm]** | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] |
g [cm] | h [cm] |
A1 | 155-160 | 90-96 | 153 | 71 | 55 | 16 | 22 | 56 | 94 | 21 |
A1L | 160-165 | 93-100 | 158 | 73 | 57 | 16 | 22 | 55 | 96 | 22 |
A2 | 165-170 | 95-103 | 163 | 75 | 59 | 17 | 23 | 57 | 98 | 22 |
A2L | 170-175 | 98-106 | 168 | 77 | 61 | 17 | 23 | 59 | 100 | 23 |
A3 | 175-180 | 100-109 | 173 | 79 | 63 | 18 | 24 | 61 | 102 | 23 |
A3L | 180-185 | 102-112 | 178 | 81 | 65 | 18 | 24 | 63 | 104 | 24 |
A4 | 185-190 | 104-115 | 183 | 83 | 67 | 19 | 25 | 65 | 106 | 24 |
A4L | 190-195 | 107-119 | 188 | 85 | 69 | 19 | 25 | 67 | 108 | 25 |
A5 | 195-200 | 109-122 | 193 | 87 | 71 | 20 | 26 | 69 | 110 | 25 |
LOOSE |
||||||||||
rozmiar | wzrost [cm] |
obwód [cm]** | a [cm] | b [cm] | c [cm] | d [cm] | e [cm] | f [cm] |
g [cm] | h [cm] |
A1 | 155-160 | 97-103 | 153 | 71 | 59 | 17 | 24 | 57 | 94 | 22 |
A1L | 160-165 | 101-108 | 158 | 73 | 62 | 17 | 24 | 59 | 96 | 23 |
A2 | 165-170 | 104-111 | 163 | 75 | 64 | 18 | 25 | 62 | 98 | 23 |
A2L | 170-175 | 107-116 | 168 | 77 | 67 | 18 | 25 | 64 | 100 | 24 |
A3 | 175-180 | 110-119 | 173 | 79 | 69 | 19 | 26 | 67 | 102 | 24 |
A3L | 180-185 | 113-124 | 178 | 81 | 72 | 19 | 26 | 69 | 104 | 25 |
A4 | 185-190 | 116-127 | 183 | 83 | 74 | 20 | 27 | 72 | 106 | 25 |
A4L | 190-195 | 120-132 | 188 | 85 | 77 | 20 | 27 | 74 | 108 | 26 |
A5 | 195-200 | 123-136 | 193 | 87 | 79 | 21 | 28 | 77 | 110 | 26 |
*wymiary podawane są w przybliżeniu +/- 1-2cm ze względu na możliwy skurcz technologiczny; wymiary ulegną pomniejszeniu po pierwszym praniu ok. 5-8%
** obwód klatki piersiowej lub pasa w zależności od tego który większy
Jeśli decydujesz się na haft lub rozmiar indywidualny, w koszyku wybierz jedną z opcji przedpłat, np.: płatność przelewem, PayU, Paypall. Zamówień o cechach indywidualnych nie realizujemy za pobraniem.