kimono Karate MASTER czarne 14oz / 14oz
- dodaj recenzję:
- producent: TONBO
-
dostępność:
jest
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 315,00 pln brutto
- 395,00 pln
Kimono karate MASTER czarne, bluza krótki rękaw, spodnie długa nogawka.
Bluza do karate z krótkim rękawem szyta z grubej tkaniny o wadze 14oz (397g/m2) w kolorze czarnym, 100% bawełna. Materiał o splocie płóciennym, w którym włókna krzyżują się pod kątem prostym. Bluza o klasycznym fasonie z troczkami wewnętrznymi i zewnętrznymi do wiązania pół na wysokości pasa. Mankiety rękawów przeszywane kilkukrotnie, tak samo jak dół bluzy dla ich usztywnienia. Kołnierz z podwójnym wypełnieniem. Od wewnątrz w okolicach szyi i barków bluza podszyta jest dodatkową warstwą materiału dla wzmocnienia oraz lepszej absorpcji potu. Szwy łączące poszczególne elementy bluzy (korpus, rękawy, poły) wykonane są mocnym szwem francuskim (stosowanym w kimonach Judo, BJJ, w spodniach typu jeans). Szew przeszywany jest trzykrotnie nićmi rdzeniowymi o zwiększonej odporności na rwanie i przecieranie. Korpus wykrawany jest z jednego kawałka materiału, dzięki czemu bluza nie ma szwu barkowego, który mógłby ocierać podczas intensywnego treningu. Niewielkie logo TONBO o średnicy 4cm znajduje się na plecach, tuż pod kołnierzem.
W komplecie spodnie do karate z długą nogawką szyte z tej samej tkaniny co bluza. Spodnie o klasycznym fasonie z prostą nogawką. Pas wiązany w tradycyjny sposób na troczek. Dół nogawek podwinięty i przeszywany kilkukrotnie dla ich usztywnienia. W kroku wszyty klin dla dużej swobody przy wykonywaniu kopnięć. Szwy łączące poszczególne elementy spodni (nogawki, klin) wykonane są mocnym szwem francuskim (stosowanym w kimonach Judo, BJJ, w spodniach typu jeans). Szew przeszywany jest trzykrotnie nićmi rdzeniowymi o zwiększonej odporności na rwanie i przecieranie. Niewielkie logo TONBO o średnicy 4cm znajduje się na prawym biodrze.
Nasza rozmiarówka uwzględnia i różnice we wzroście i różnice w obwodach ciała. Dlatego do wyboru dajemy Państwu 27 rozmiarów dla dorosłych.
Jeśli masz taką potrzebę możesz spersonalizować swoje kimono zamawiając wykonanie haftu. Po wyborze rozmiaru, wybierz haft, miejsce jego wykonania oraz kolor. Jeśli w dostępnych opcjach nie ma tego czego szukasz, wyślij nam zapytanie na maila contact@tonbo.eu.
Jak czytać rozmiary kimon karate:
- pierwsze 3 listery oznaczają szerokość bluzy: NAR. - NARROW (wąski), REG. - REGULAR (standardowy), LOO. - LOOSE (szeroki); w tabeli w kolumnie "obwód" podajemy dla jakiego obwodu ciała dane kimono zostało zaprojektowane;
- dalej jest rozmiar bluzy wg. wzrostu, np.: 5 dla 165-170cm wzrostu.
przeczytaj koniecznie:
kliknij na ikonę haftu i czytaj więcej na temat personalizacji produktu;
NARROW |
rozmiar | wzrost [cm] | obwód [cm]** | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] | E [cm] | F [cm] | F [cm] | H [cm] | I [cm] |
NAR. 4 | 155-160 | 81-87 | 132 | 82 | 51 | 18 | 24 | 43 | 49 | 96 | 24 |
NAR. 4,5 | 160-165 | 83-90 | 136 | 84 | 52,5 | 18 | 24 | 44,5 | 50,5 | 99 | 24 |
NAR. 5 | 165-170 | 85-93 | 140 | 87 | 54 | 19 | 26 | 46 | 52 | 102 | 25 |
NAR. 5,5 | 170-175 | 88-95 | 144 | 89 | 55,5 | 19 | 26 | 47,5 | 53,5 | 106 | 26 |
NAR. 6 | 175-180 | 90-98 | 148 | 92 | 57 | 20 | 28 | 49 | 55 | 109 | 27 |
NAR. 6,5 | 180-185 | 93-101 | 152 | 94 | 58,5 | 20 | 28 | 50,5 | 56,5 | 112 | 27 |
NAR. 7 | 185-190 | 95-103 | 156 | 97 | 60 | 21 | 30 | 52 | 58 | 115 | 28 |
NAR. 7,5 | 190-195 | 97-106 | 160 | 99 | 61,5 | 21 | 30 | 53,5 | 59,5 | 118 | 29 |
NAR. 8 | 195-200 | 100-108 | 164 | 102 | 63 | 22 | 32 | 55 | 61 | 121 | 30 |
REGULAR |
rozmiar | wzrost [cm] | obwód [cm]** | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] | E [cm] | F [cm] | F [cm] | H [cm] | I [cm] |
REG. 4 | 155-160 | 88-95 | 132 | 82 | 56 | 20 | 26 | 48 | 54 | 96 | 26 |
REG. 4,5 | 160-165 | 91-99 | 136 | 84 | 58 | 20 | 26 | 50 | 56 | 99 | 27 |
REG. 5 | 165-170 | 94-102 | 140 | 87 | 60 | 21 | 28 | 52 | 58 | 102 | 28 |
REG. 5,5 | 170-175 | 96-105 | 144 | 89 | 62 | 21 | 28 | 54 | 60 | 106 | 29 |
REG. 6 | 175-180 | 99-109 | 148 | 92 | 64 | 22 | 30 | 56 | 62 | 109 | 30 |
REG. 6,5 | 180-185 | 102-112 | 152 | 94 | 66 | 22 | 30 | 58 | 64 | 112 | 31 |
REG. 7 | 185-190 | 104-115 | 156 | 97 | 68 | 23 | 32 | 60 | 66 | 115 | 32 |
REG. 7,5 | 190-195 | 107-118 | 160 | 99 | 70 | 23 | 32 | 62 | 68 | 118 | 33 |
REG. 8 | 195-200 | 109-122 | 164 | 102 | 72 | 24 | 34 | 64 | 70 | 121 | 34 |
LOOSE |
rozmiar | wzrost [cm] | obwód [cm]** | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] | E [cm] | F [cm] | F [cm] | H [cm] | I [cm] |
NAR. 4 | 155-160 | 96-102 | 132 | 82 | 60 | 21 | 28 | 52 | 58 | 96 | 28 |
NAR. 4,5 | 160-165 | 100-106 | 136 | 84 | 62,5 | 21 | 28 | 54,5 | 60,5 | 99 | 29 |
NAR. 5 | 165-170 | 103-111 | 140 | 87 | 65 | 22 | 30 | 57 | 63 | 102 | 30 |
NAR. 5,5 | 170-175 | 106-115 | 144 | 89 | 67,5 | 22 | 30 | 59,5 | 65,5 | 106 | 31 |
NAR. 6 | 175-180 | 110-119 | 148 | 92 | 70 | 23 | 32 | 62 | 68 | 109 | 32 |
NAR. 6,5 | 180-185 | 113-123 | 152 | 94 | 72,5 | 23 | 32 | 64,5 | 70,5 | 112 | 33 |
NAR. 7 | 185-190 | 116-128 | 156 | 97 | 75 | 24 | 34 | 67 | 73 | 115 | 34 |
NAR. 7,5 | 190-195 | 119-132 | 160 | 99 | 77,5 | 24 | 34 | 69,5 | 75,5 | 118 | 35 |
NAR. 8 | 195-200 | 123-136 | 164 | 102 | 80 | 25 | 36 | 72 | 78 | 121 | 36 |
* wymiary podawane są w przybliżeniu +/- 1-2cm ze względu na możliwy skurcz technologiczny; wymiary ulegną pomniejszeniu po pierwszym praniu ok. 5%
** obwód klatki piersiowej lub pasa w zależności od tego który jest większy.
Jeśli decydujesz się na haft lub rozmiar indywidualny, w koszyku wybierz jedną z opcji przedpłat, np.: płatność przelewem, PayU, Paypall. Zamówień o cechach indywidualnych nie realizujemy za pobraniem.